Ergebnisse
| Datum | Mannschaft | Spielstätte | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 08.03.2026 15.15 Uhr | 1. Mannschaft | Sportplatz Grafweg | – SpVg Blau-Gelb Schwerin | 4:3 |
| 2. Mannschaft | ||||
| Sonntag, 08.03.2026 11.00 Uhr | U 19 | Volksgarten Mengede | – Wacker Obercastrop | 1:2 |
| Samstag, 07.03.2026 18.00 Uhr | U 19 II | Goystadion | – Hörder SC | 3:4 |
| Sonntag, 08.03.2026 9.15 Uhr | U 17 | Sportplatz Diedenhofener Str. | – BSV Fortuna | 2:5 |
| Samstag, 07.03.2026 17.00 Uhr | U 17 Juniorinnen | Volksgarten Mengede | – SG Gahmen 24/74 | 7:1 |
| Samstag, 07.03.2026 15.30 Uhr | U 15 | Volksgarten Mengede | – Dortmunder Löwen- Brackel 61 | 0:1 |
| Samstag, 07.03.2026 14.00 Uhr | U 15 Juniorinnen | Volksgarten Mengede | – BV Viktoria Kirchderne | 0:2 |
| Samstag, 07.03.2026 12.30 Uhr | D1 | Volksgarten Mengede | – TuRa Asseln III | 5:2 |
| Samstag, 07.03.2026 11.00 Uhr | E 1 | Volksgarten Mengede | – TuS Rahm | 15:3 |
| Samstag, 07.03.2026 11.00 Uhr | E 2 | Volksgarten Mengede | KF Sharri Dortmund | 2:0 Sharri nicht angetreten |
| Samstag, 07.03.2026 10.00 Uhr | F 1 | Volksgarten Mengede | – Hörder SC III | 0:0 |
| Samstag, 07.03.2026 10.00 Uhr | F2 | Sportplatz Deutsch Luxemburger Str. | – Hombrucher SV II | 0:0 |
| Samstag, 07.03.2026 11.00 Uhr | G 1 | Sportplatz Grävingholz | – Eving Selimiye Spor | 0:0 |
Termine
| Datum | Mannschaft | Spielstätte | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.03.2026
15.15 Uhr |
1. Mannschaft | Sportplatz Haldenweg | – TuS Heven 09 | |
| Sonntag, 15.03.2026
13.00 Uhr |
2. Mannschaft | Lortzingplatz | KF Sharri II | |
| U 19 | ||||
| Sonntag, 15.03.2026
11.00 Uhr |
U 19 II | Volksgarten Mengede | – SC Husen-Kurl | |
| Sonntag, 15.03.2026
13.00 Uhr |
U 17 | Volksgarten Mengede | – FC Hellweg Lütgendortmund | |
| Samstag, 14.03.2026
15.00 Uhr |
U 17 Juniorinnen | BSA Emst
Haßleyer Str. |
– SpVg Hagen 1911 | |
| Samstag, 14.03.2026
14.15 Uhr |
U 15 | Sportplatz
Parkhaus Barop |
– RW Barop | |
| Samstag, 14.03.2026 | U 15
Juniorinnen |
BSA Arthur-Beringer-Str. | – DJK BW Huckarde | |
| Samstag, 14.03.2026
12.30 Uhr |
D 1 | Sportplatz
Hinter Holtein |
– TuS Eichlinghofen | |
| D Juniorinnen | ||||
| Samstag, 14.03.2026
10.20 Uhr |
E 1 | Sportplatz
Diedenhofener Str. |
– BSVFortuna II | |
| Samstag, 14.03.2026
10.00 Uhr |
E 2 | Sportplatz
Hinter Holtein |
– TuS Eichlinghofen II | |
| Samstag, 14.03.2026
10.00 Uhr |
F 1 | Volksgarten Mengede | – SC Husen-Kurl | |
| Samstag, 14.03.2026
11.15 Uhr |
F 2 | Volksgarten Mengede | – Kirchhörder SC II | |
| Samstag, 14.03.2026
10.00 Uhr |
G 1 | Volksgarten Mengede | – Hörder SC |
